









بسته مروارید (دانشجویی)
دارای امکانات اولیه برای برگزاری اقتصادی یک رویداد
تا 100 نفر ظرفیت اتاق مجازی
افزودن 3 مدعو به رویداد
امکان ضبط و بازپخش رویداد
99,000 تومان/ روزانه
بسته عقیق
دارای امکانات اولیه برای برگزاری اقتصادی یک رویداد
تا 150 نفر ظرفیت اتاق مجازی
افزودن 5 مدعو به رویداد
امکان ضبط و بازپخش رویداد
175,000 تومان/ روزانه
بسته کهربا
دسترسی به امکانات ضروری ساختن تجربهای تازه
تا 300 نفر ظرفیت اتاق مجازی
افزودن 10 مدعو به رویداد
امکان ضبط و بازپخش رویداد
295,000 تومان/ روزانه
بسته اختصاصی
بسته اختصاصی خود را با کمک ما بسازید
ظرفیت نامحدود اتاق مجازی
افزودن تعداد دلخواه مدعو به رویداد
صدور گواهی پایان دوره
متغیر
![]() | بسته مروارید (دانشجویی) دارای امکانات اولیه برای برگزاری اقتصادی یک رویداد ![]() تا 100 نفر ظرفیت اتاق مجازی ![]() افزودن 3 مدعو به رویداد ![]() امکان ضبط و بازپخش رویداد 99,000 تومان/ روزانه | بسته عقیق دارای امکانات اولیه برای برگزاری اقتصادی یک رویداد ![]() تا 150 نفر ظرفیت اتاق مجازی ![]() افزودن 5 مدعو به رویداد ![]() امکان ضبط و بازپخش رویداد 175,000 تومان/ روزانه | بسته کهربا دسترسی به امکانات ضروری ساختن تجربهای تازه ![]() تا 300 نفر ظرفیت اتاق مجازی ![]() افزودن 10 مدعو به رویداد ![]() امکان ضبط و بازپخش رویداد 295,000 تومان/ روزانه | بسته اختصاصی بسته اختصاصی خود را با کمک ما بسازید ![]() ظرفیت نامحدود اتاق مجازی ![]() افزودن تعداد دلخواه مدعو به رویداد ![]() صدور گواهی پایان دوره متغیر |
---|
تبلیغات و بازاریابی | ||||
---|---|---|---|---|
ایجاد صفحه اختصاصی معرفی رویداد | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
اطلاع رسانی رویداد در شبکه اجتماعی متخصصان علوم سلامت (tritapp) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
طراحی پوستر اختصاصی رویداد | - | - | - | ![]() |
طراحی بنر اختصاصی و تبلیغ بنری در سایت تیلرنینگ | - | - | - | ![]() |
ثبتنام رویداد | ||||
---|---|---|---|---|
ارسال پیامک و ایمیل تائید ثبت نام | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
مشاهده لیست ثبت نام کنندگان و شرکتکنندگان | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ارسال پیامک یادآور یک ساعت پیش از آغاز | - | - | - | ![]() |
برگزاری رویداد | ||||
---|---|---|---|---|
ضبط رویداد و دریافت لینک بازپخش | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
تست و آموزش اتاق لایو ویژه برگزار کننده و سخنرانان پیش از رویداد | - | - | - | ![]() |
امکانات پخشزنده (استریم) با قابلیت تعامل کاربران | - | - | - | ![]() |
پشتیبانی | ||||
---|---|---|---|---|
پشتیبانی از شرکتکنندگان در حین برگزاری رویداد | - | - | - | ![]() |
تست و آموزش امکانات اتاق برای برگزارکننده و سخنرانان پیش از رویداد | - | - | - | ![]() |
تحلیل و آنالیز | ||||
---|---|---|---|---|
برگزاری نظرسنجی اختصاصی | - | - | ![]() | ![]() |
مشاهده نتایج نظرسنجی عمومی پس از رویداد | - | - | ![]() | ![]() |
تعرفهی خدمات سفارشی (به تومان) | |
---|---|
صدور گواهی مازاد ظرفیت | هر گواهی 5000 تومان |
پیامک یادآور | 200 تومان |
آزمونساز اختصاصی | 250 هزار تومان |
پشتیبانی فنی حضوری | یک میلیون تومان |
طراحی و آمادهسازی وبسایت اختصاصی | 5 میلیون تومان |
ایجاد صفحه معرفی و ثبت نام رویداد به زبان انگلیسی | 2 میلیون تومان |
توجه: مبلغ ۱۰۰۰ تومان از هر بلیط + ۴٪ از هر بلیط غیر رایگان به عنوان سهم تیلرنینگ از مجموع حاصل شده از بلیط فروشی کسر میشود.
توجه: هر روز استفاده معادل ۸ ساعت میباشد.
تهران، بلوار نلسون ماندلا، بلوار آرش غربی، پلاک ۲۴، واحد ۱۲